<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tabla de conversiones</title>
	<atom:link href="http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/</link>
	<description>Recetas, técnicas y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 00:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: kat</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26409</link>
		<dc:creator>kat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26409</guid>
		<description>estaba viendo las conversiones de 1 taza de harina a gramos y no se si es el tipo de harina pero utilizo una gold medal y esta pesa 200gr la taza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estaba viendo las conversiones de 1 taza de harina a gramos y no se si es el tipo de harina pero utilizo una gold medal y esta pesa 200gr la taza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paty</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26407</link>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26407</guid>
		<description>Gracias, por fin encontre una tabla muy completa.Un saludo desde Bogotá, Colombia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, por fin encontre una tabla muy completa.Un saludo desde Bogotá, Colombia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SONIA DE RIVERO</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26396</link>
		<dc:creator>SONIA DE RIVERO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26396</guid>
		<description>hola estoy comenzando con cursos de cocina y los felicito por esta tabla tan completa pero quisiera preguntar porque las medidas de conversioon por ejemplo en el caso de la harina ( 1 cup=110 gramos) es diferente en la otra tabla que dice TABLA EQUIVALENTE POR TIPO DE INGREDIENTE. Si la harina se considera polvo fino la conversiion en este sitio dice 1 taza = 140 gr. Existe una diferencia de 30gr entre las dos tablas.
Les agraadeceria mucho me indicaran porque susede esto.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola estoy comenzando con cursos de cocina y los felicito por esta tabla tan completa pero quisiera preguntar porque las medidas de conversioon por ejemplo en el caso de la harina ( 1 cup=110 gramos) es diferente en la otra tabla que dice TABLA EQUIVALENTE POR TIPO DE INGREDIENTE. Si la harina se considera polvo fino la conversiion en este sitio dice 1 taza = 140 gr. Existe una diferencia de 30gr entre las dos tablas.<br />
Les agraadeceria mucho me indicaran porque susede esto.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mata</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26355</link>
		<dc:creator>mata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26355</guid>
		<description>la mejor tabla garcias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la mejor tabla garcias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lilian</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26328</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26328</guid>
		<description>Gracias, por fin encontre una tabla de conversiones muy completa.
Saludos desde Guatemala, C.A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, por fin encontre una tabla de conversiones muy completa.<br />
Saludos desde Guatemala, C.A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen Martinez</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26319</link>
		<dc:creator>Carmen Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26319</guid>
		<description>Felicito a la pagina ya que la informacion que ofrece de gran importancia para los estudiantes de gastronomia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicito a la pagina ya que la informacion que ofrece de gran importancia para los estudiantes de gastronomia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veronica</title>
		<link>http://rincondelcocinero.com/2008/11/04/tabla-de-conversiones/comment-page-1/#comment-26277</link>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rincondelcocinero.com/?p=1857#comment-26277</guid>
		<description>Medidas para facilitar mis recetas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Medidas para facilitar mis recetas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
